改制前
屆次 | 年度(民國) | 姓名 |
---|---|---|
第一屆 | 35~36 | 陳發得 |
第二屆 | 37~38 | 陳增全 |
第三屆 | 39~40 | 余 樹 |
第四屆 | 41~42 | 余 樹 |
第五屆 | 43~44 | 陳發得 |
第六屆 | 45~46 | 陳發得 |
第七屆 | 47~48 | 張玉琪 |
第八屆 | 49~50 | 王錦秀 |
第九屆 | 51~52 | 王錦秀 |
第十屆 | 53~54 | 廖水清 |
改制後
屆次 | 年度(民國) | 姓名 | 校別 |
---|---|---|---|
第一屆 | 56~58 | 廖水清 | |
第二屆 | 59~61 | 葉信德 | |
第三屆 | 62~64 | 葉信德 | |
第四屆 | 65~67 | 李英祥 | 中山 |
第五屆 | 68~69 | 陳信甫 | 高醫 |
第六屆 | 70~71 | 王國陽 | 北醫 |
第七屆 | 72~73 | 賴海元 | 中山 |
第八屆 | 74~75 | 王永哲 姚振華 |
高醫 國防 |
第九屆 | 76~77 | 張信彥 | 中山 |
第十屆 | 78~79 | 王宏仁 | 北醫 |
第十一屆 | 80~81 | 楊俊杰 | 台大 |
第十二屆 | 82~84 | 陳時中 | 北醫 |
第十三屆 | 85~87 | 王誠良 | 中山 |
第十四屆 | 88~90 | 蘇鴻輝 | 高醫 |
第十五屆 | 91~93 | 葛建埔 | 北醫 |
第十六屆 | 94~96 | 黃建文 陳世岳 |
中山 高醫 |
第十七屆 | 97~99 | 陳彥廷 林世榮 |
陽明 台大 |
第十八屆 | 100~102 | 陳義聰 黃明裕 李明憲 |
北醫 北醫 北醫 |
第十九屆 | 103~105 | 蔡珍重 劉賢哲 吳永隆 |
中山 高醫 中山 |
第二十屆 | 106~109 | 陳日生 潘建誠 |
國防 中國 |
第二十一屆 | 109~113 | 賴德欽 顏志忠 蕭仰嶔 温斯勇 周彥儒 |
中山 高醫 台大 陽明 北醫 |
第二十二屆 | 113~ | 周彥儒 | 北醫 |