108年周日系列演講
活動日期 | 108/06/02 09:00 - 108/06/02 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動地點 | [國內] 本會會議室(台北市忠孝東路二段120號7樓) | ||||||||||||||||||||||||
主講人 | |||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 台北市牙醫師公會 | ||||||||||||||||||||||||
負責人 | |||||||||||||||||||||||||
協辦單位 | |||||||||||||||||||||||||
活動內容 |
系列演講 精準定位 全面收割 最新最完整的牙醫新知
開課日期:皆為星期日,共計6天,12場次
◆上午場09:00–12:00〔報到時間:上午08:30–09:00〕 ◆下午場13:00~16:00〔報到時間:中午12:30–13:00〕 學 分:每天約6學分(每50分鐘一學分,依全聯會核准結果為憑) 課程類別:醫學課程 名 額:座位有限,額滿為止。 報名費用:
註1:含學分及餐點。(單場:西式餐盒,全天:100元便當券) 註2:本會會員可憑大會發給之「108年度學術折價券」折抵每場報名費200元, 每場次限用一張;報名時請主動告知,並於報到時繳交即可當場退費200元。 註3:「全天」係指同一天的上下午場,不同天的單場不得合併為一個全天。 註4:現場報名恕不提供西式餐盒,僅發給100元便當券。 ◎課程表/主題/講師簡介:請詳見附件。
|
||||||||||||||||||||||||
備註欄 |
|
聯絡人 | 許美娟 |
---|---|
聯絡電話 | 02-23965392分機207 |
傳真 | 02-23965393 |
電子信箱 |
課程時間(起) | 課程時間(迄) | 課程名稱 | 課程地點 | 人數限制 |
---|---|---|---|---|
108/06/02 09:00 | 108/06/02 12:00 | 系列演講-第1場 | 本會 | 1/60 |
108/06/02 09:00 | 108/06/02 16:00 | 系列演講-6月2日全天 | 本會 | 0/60 |
108/06/02 13:00 | 108/06/02 16:00 | 系列演講-第2場 | 本會 | 0/60 |
108/07/07 09:00 | 108/07/07 12:00 | 系列演講-第3場 | 本會 | 1/60 |
108/07/07 09:00 | 108/07/07 16:00 | 系列演講-7月7日全天 | 本會 | 1/60 |
108/07/07 13:00 | 108/07/07 16:00 | 系列演講-第4場 | 本會 | 1/60 |
108/09/01 09:00 | 108/09/01 12:00 | 系列演講-第5場 | 本會 | 1/60 |
108/09/01 09:00 | 108/09/01 16:00 | 系列演講-9月1日全天 | 本會 | 2/60 |
108/09/01 13:00 | 108/09/01 16:00 | 系列演講-第6場 | 本會 | 1/60 |
108/10/06 09:00 | 108/10/06 12:00 | 系列演講-第7場 | 本會 | 1/60 |
108/10/06 09:00 | 108/10/06 16:00 | 系列演講-10月6日全天 | 本會 | 1/60 |
108/10/06 13:00 | 108/10/06 16:00 | 系列演講-第8場 | 本會 | 1/60 |
108/11/03 09:00 | 108/11/03 12:00 | 系列演講-第9場 | 本會 | 1/60 |
108/11/03 09:00 | 108/11/03 16:00 | 系列演講-11月3日全天 | 本會 | 1/60 |
108/11/03 13:00 | 108/11/03 16:00 | 系列演講-第10場 | 本會 | 1/60 |
108/12/08 09:00 | 108/12/08 12:00 | 系列演講-第11場 | 本會 | 1/60 |
108/12/08 09:00 | 108/12/08 16:00 | 系列演講-12月8日全天 | 本會 | 1/60 |
108/12/08 13:00 | 108/12/08 16:00 | 系列演講-第12場 | 本會 | 1/60 |
認定字號 | (108)全教字 第052號 |
---|---|
認定積分 | 0 |
認定時數 | 0 |
餐食 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費用 |
|