108年早安直播教學班
| 活動日期 | 108/05/16 09:00 - 108/05/16 12:20 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動地點 | [國內] 本會會議室(台北市忠孝東路二段120號7樓) | ||||||||||||||||
| 主講人 | |||||||||||||||||
| 主辦單位 | 台北市牙醫師公會 | ||||||||||||||||
| 負責人 | |||||||||||||||||
| 協辦單位 | |||||||||||||||||
| 活動內容 |
早安直播教學班牙醫師線上讀享的Brunch 開課日期:皆為星期四,共計8場。◆皆為上午09:00–12:00〔報到時間:上午08:30–09:00〕
學 分:一、現場學員:每天約3學分(每50分鐘一學分,依全聯會核准結果為憑) 二、線上學員:無學分。 課程類別:醫學課程 名 額:現場座位有限,額滿為止。(線上學員人數不限) 報名費用:
|
||||||||||||||||
| 備註欄 |
實體上課:有學分,每場約3學分。 |
||||||||||||||||
| 聯絡人 | 許美娟 |
|---|---|
| 聯絡電話 | 02-23965392分機207 |
| 傳真 | 02-23965393 |
| 電子信箱 |
| 課程時間(起) | 課程時間(迄) | 課程名稱 | 課程地點 | 人數限制 |
|---|---|---|---|---|
| 108/05/16 09:00 | 108/05/16 12:20 | 0516直播班-實體上課 | 本會 | 1/60 |
| 108/05/16 09:00 | 108/05/16 12:20 | 0516直播班-線上觀看 | FB直播班社團 | 3/1000 |
| 108/06/13 09:00 | 108/06/13 12:20 | 0613直播班-實體上課 | 本會 | 2/60 |
| 108/06/13 09:00 | 108/06/13 12:20 | 0613直播班-線上觀看 | FB直播班社團 | 4/1000 |
| 108/07/18 09:00 | 108/07/18 12:20 | 0718直播班-實體上課 | 本會 | 1/60 |
| 108/07/18 09:00 | 108/07/18 12:20 | 0718直播班-線上觀看 | FB直播班社團 | 4/1000 |
| 108/08/15 09:00 | 108/08/15 12:20 | 0815直播班-實體上課 | 本會 | 2/60 |
| 108/08/15 09:00 | 108/08/15 12:20 | 0815直播班-線上觀看 | FB直播班社團 | 4/1000 |
| 108/09/19 09:00 | 108/09/19 12:20 | 0919直播班-實體上課 | 本會 | 1/60 |
| 108/09/19 09:00 | 108/09/19 12:20 | 0919直播班-線上觀看 | FB直播班社團 | 3/1000 |
| 108/10/17 09:00 | 108/10/17 12:20 | 1017直播班-實體上課 | 本會 | 1/60 |
| 108/10/17 09:00 | 108/10/17 12:20 | 1017直播班-現場觀看 | FB直播班社團 | 4/1000 |
| 108/11/14 09:00 | 108/11/14 12:20 | 1114直播班-實體上課 | 本會 | 1/60 |
| 108/11/14 09:00 | 108/11/14 12:20 | 1114直播班-線上觀看 | FB直播班社團 | 4/1000 |
| 108/12/19 09:00 | 108/12/19 12:20 | 1219直播班-實體上課 | 本會 | 1/60 |
| 108/12/19 09:00 | 108/12/19 12:20 | 1219直播班-線上觀看 | FB直播班社團 | 3/1000 |
| 認定字號 | (108)全教字 第052號 |
|---|---|
| 認定積分 | 0 |
| 認定時數 | 0 |
| 餐食 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 |
|