一、二樓參展廠商名單
1樓 - 牙材展示會參展廠商名單
區域 | No. | 參展單位 |
---|---|---|
A區 B區 |
1 | 荷茂生醫科技股份有限公司 |
2 | 雅寶企業有限公司 | |
3 | 寶僑家品股份有限公司(歐樂B) | |
4 | 偉登興業有限公司 | |
5 | 博泰醫療器材股份有限公司 |
C區 I區 J區 |
6 | 友恭實業有限公司 |
---|---|---|
7 | 日毅企業有限公司 | |
8 | 好來化工股份有限公司(高露潔) | |
9 | 宏碩醫療器材有限公司 | |
10 | 延壽衛生材料行 | |
11 | 根達衛生材料行有限公司 | |
12 | 博而美國際股份有限公司 | |
13 | 德瑞士國際有限公司 | |
14 | 德實科技有限公司 | |
15 | 歐首實業股份有限公司 | |
16 | 優潤牙科材料股份有限公司 | |
17 | 聯合牙材股份有限公司 | |
18 | 鎧峻網路拍賣股份有限公司 |
E區 F區 G區 |
19 | 丹特美實業有限公司 |
---|---|---|
20 | 台灣卡瓦股份有限公司 | |
21 | 台灣飛利浦股份有限公司 | |
22 | 巨晰光纖股份有限公司 | |
23 | 利多實業有限公司 | |
24 | 貝斯特國際貿易有限公司 | |
25 | 亞鼎企業有限公司 | |
26 | 明延貿易股份有限公司 | |
27 | 香港商豐達牙材有限公司台灣分公司 | |
28 | 珖億企業股份有限公司 | |
29 | 荷商葛蘭素史克藥廠股份台灣分公司(GSK) | |
30 | 翊達產業股份有限公司 | |
31 | 勝儷科技有限公司 | |
32 | 普一股份有限公司 | |
33 | 湧傑企業股份有限公司 | |
34 | 雅仕生物科技股份有限公司 | |
35 | 新島貿易有限公司 | |
36 | 嘉聯實業股份有限公司 | |
37 | 嬌生股份有限公司(李施德霖) | |
38 | 聯雄健康事業股份限公司 |
D區 | 39 | 三業有限公司 |
---|---|---|
40 | 大東鑽針有限公司 | |
41 | 大林衛材行 | |
42 | 日商永井國際股份有限公司 台北分公司 |
|
43 | 北昕資訊股份有限公司 | |
44 | 正揚生醫科技股份有限公司 | |
45 | 拓華生技股份有限公司 | |
46 | 泓品貿易有限公司 | |
47 | 茂生醫療器材股份有限公司 | |
48 | 凱旋門留遊學股份有限公司 | |
49 | 進軒資產管理顧問有限公司 |
汽車區 | 50 | 汎德台北原廠認證中古車 |
---|
2樓 - 牙材展示會參展廠商名單
區域 | NO | 參展單位 |
E區 F區 G區 |
1 | 上慶儀器有限公司 |
---|---|---|
2 | 大東鑽針企業行 | |
3 | 中信國際企業有限公司 | |
4 | 仟鋒企業有限公司 | |
5 | 台灣留蘭香股份限公司 | |
6 | 台灣植體科技股份有限公司 | |
7 | 台灣諾保科股份有限公司 | |
8 | 永尚展業有限公司 | |
9 | 吉岡股份有限公司 | |
10 | 安得斯有限公司 | |
11 | 宏國醫療儀器有限公司 | |
12 | 宏煜國際貿易股份有限公司 | |
13 | 亞力士電腦機械股份有限公司 | |
14 | 法博國際貿易有限公司 | |
15 | 長欣生技股份有限公司 | |
16 | 恆隆行貿易股份有限公司 | |
17 | 皇雅生醫科技有限公司 | |
18 | 美立恒生物科技有限公司 | |
19 | 美商登士派股份有限公司 台灣分公司 |
|
20 | 祐安國際開發有限公司 | |
21 | 國華牙材股份有限公司 | |
22 | 麥奇數位股份有限公司 | |
23 | 傑基興業股份有限公司 | |
24 | 傑勝牙科器材有限公司 | |
25 | 崴仕企業有限公司 | |
26 | 登美有限公司 | |
27 | 雅醫企業股份有限公司 | |
28 | 遠東精密科技有限公司 | |
29 | 歐強國際有限公司 | |
30 | 橋陽貿易有限公司 | |
31 | 鴻君科技股份有限公司 | |
32 | 鴻瞻有限公司 | |
33 | 鐳富實業有限公司 | |
34 | 禧恩股份有限公司 |
特區 | 35 | 全球安聯科技股份有限公司 |
---|
I區 J區 K區 |
36 | 力美醫療器材有限公司 |
---|---|---|
37 | 同鼎有限公司 | |
38 | 冠京生技股份有限公司 | |
39 | 樂源健康科技有限公司 |
一、二樓參展平面圖
參觀禮集點活動
活動名稱2015第一屆大台北牙展暨學術年會
參加對象限台北市或新北市會員
參加辦法每位會員每日完成報到後至發放處領取一張集點卡,限當日使用(3/14及3/15各一張)。
「集點卡」集點方式(一) | 集點區分一、二樓展區,各15格,並區分:
|
---|---|
(二) | 一、二樓集滿共計30格,集滿後即可至「1樓滿額禮兌換服務台」兌換「滿額禮摸彩券」一張及「悠遊卡」一張。 |
(三) | 悠遊卡每日限1000張,換完為止。 |
注意事項
- 至攤位集點時,雖無強制規定有消費才能集點,但仍請遵守展場秩序與禮儀。
- 本活動集章卡若有污損致無法辨識者無效,影印者亦無效。
- 獎品既出一律不得以任何理由退換。
- 主辦單位保有最終解釋權與活動更改之權利,最新消息請以本會網站與現場公佈為準。
- 本活動旨在鼓勵會員參觀牙展,限每人持1張集點卡,嚴禁一人持多張集點卡之行為,若經發現,主辦單位有權取消該員之活動參加資格,以符合活動精神並確保公平性。
消費滿額禮辦法
活動名稱2015第一屆大台北牙展暨學術年會
活動日期104年3月14日-15日(星期六、日)
活動地點台北國際會議中心
主旨為鼓勵雙會會員踴躍參加大會牙材展示會,並把握各項特惠商品採購良機,大會推出滿額禮活動,消費越多,中獎機會越高,讓會員一次消費享受特價與摸彩雙重好康!
參加對象限台北市或新北市會員,於大會展場現場完成消費者。
品項iPad mini 3、iPad Air、…等3C產品、牙科器材等多項好禮【奬品以現場公告為主】※精心規劃,百萬滿額禮,且依當日消費盛況"加碼"贈品,雙重好康與您共襄盛舉!
參加辦法(一) | 於大會展場完成消費,由該廠商開立「銷貨單」為憑。 |
---|---|
(二) | 由消費者(會員)持銷貨單至1樓101會議室南側入口「滿額禮服務台」兌換「滿額禮摸彩券」,填寫基本資料後,投入牙展摸彩箱。 |
(三) | 消費滿1萬元兌換1張,滿2萬元兌換2張,依此類推,無兌換上限。 |
(四) | 摸彩活動分二天獨立進行,於每天12:00及16:30摸彩,第一天的摸彩券於第一天展示結束後即失效,第二天之摸彩重新進行。 |
(五) | 消費滿額抽獎活動:大會現場不頒贈獎品,會後三日內公告於二會官網,公告三十日內領取,請中獎人自行注意,逾期棄權;依法需繳交稅金者,待中獎人將金額匯入指定帳戶後,大會才寄送贈品至會員登記地址;本會將開立扣繳憑單予中獎者(項目為:機會中獎獎金)。依競技、競賽及機會中獎之獎金或給與規定:應由扣繳義務人於給付時按中獎人身分辦理扣繳,中獎人如為我國境內居住之個人,則應按中獎額扣取10%之扣繳稅款,惟應扣繳稅額不超過新臺幣2,000元者,免予扣繳。 |
(六) | 摸彩券若有汙損、資料填寫不完整或不清楚…等情形,一律視同無效券,逕行廢棄。 |